TELEFONDA SİPARİŞ VER
0533 699 80 65
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Relax Maxi Köşe Takımı – Konfor ve Şıklığın Buluştuğu Nokta
Evinizin en konforlu alanını yeniden tasarlayın. Relax Maxi Köşe Takımı, modern çizgileri, üstün oturum rahatlığı ve geniş oturum alanı ile yaşam alanlarınıza zarafet ve sıcaklık kazandırır. 300 x 300 cm ölçüsündeki geniş tasarımı, ailecek geçirilen keyifli anlar için mükemmel bir ortam oluşturur.
Yüksek yoğunluklu 35 DNS HR sünger dolgusu, uzun süreli kullanımlarda bile şeklini koruyarak kalıcı konfor sağlar. %100 silikon elyaf dolgulu sırt yastıkları, yumuşak oturum hissiyle günün yorgunluğunu unutturur. Sağlamlığıyla öne çıkan fırınlanmış gürgen ağacı iskelet sistemi, Relax Maxi Köşe Takımı’nı yıllarca ilk günkü dayanıklılığıyla kullanabilmenizi sağlar.
Kumaş seçenekleri arasında silinebilir sıvı itici kumaşlar ve dokuma keten alternatifleri bulunur. Ürün, tamamen kendi imalatımız olup, istenilen ölçü, kumaş türü ve ayak cilası renginde kişiselleştirilebilir. Böylece yaşam alanınızın tarzına ve ihtiyacına tam uyum sağlayan özel bir köşe takımı elde edebilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler:
Ölçü: 300 x 300 cm
Konfor: 35 DNS HR sünger dolgulu oturum
Sırt Yastıkları: %100 silikon elyaf dolgulu
İskelet Malzemesi: Fırınlanmış gürgen ağacı – yüksek dayanıklılık
Kumaş Seçenekleri: Silinebilir sıvı itici veya dokuma keten kumaş
Kişiselleştirme: Ölçü, kumaş türü ve ayak cilası rengi isteğe göre özel üretim
Üretim: Tamamen yerli imalat
Relax Maxi Köşe Takımı, modern dekorasyon tarzını benimseyenler için hem konforu hem de şıklığı aynı potada buluşturan ideal bir seçenektir.
| Ürün | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Relax Maxi Köşe Takımı | 300 x 300 cm | - | 95 cm |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,000.00 TL |
| 2 | 35,700.00 TL | 71,400.00 TL |
| 3 | 24,266.67 TL | 72,800.00 TL |
| 4 | 18,550.00 TL | 74,200.00 TL |
| 5 | 15,120.00 TL | 75,600.00 TL |
| 6 | 11,666.67 TL | 70,000.00 TL |
| 7 | 11,200.00 TL | 78,400.00 TL |
| 8 | 9,975.00 TL | 79,800.00 TL |
| 9 | 7,777.78 TL | 70,000.00 TL |
| 10 | 8,260.00 TL | 82,600.00 TL |
| 11 | 7,636.36 TL | 84,000.00 TL |
| 12 | 7,116.67 TL | 85,400.00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,000.00 TL |
| 2 | 35,700.00 TL | 71,400.00 TL |
| 3 | 24,266.67 TL | 72,800.00 TL |
| 4 | 18,550.00 TL | 74,200.00 TL |
| 5 | 15,120.00 TL | 75,600.00 TL |
| 6 | 11,666.67 TL | 70,000.00 TL |
| 7 | 11,200.00 TL | 78,400.00 TL |
| 8 | 9,975.00 TL | 79,800.00 TL |
| 9 | 7,777.78 TL | 70,000.00 TL |
| 10 | 8,260.00 TL | 82,600.00 TL |
| 11 | 7,636.36 TL | 84,000.00 TL |
| 12 | 7,116.67 TL | 85,400.00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,000.00 TL |
| 2 | 35,700.00 TL | 71,400.00 TL |
| 3 | 23,333.33 TL | 70,000.00 TL |
| 4 | 18,550.00 TL | 74,200.00 TL |
| 5 | 15,120.00 TL | 75,600.00 TL |
| 6 | 11,666.67 TL | 70,000.00 TL |
| 7 | 11,200.00 TL | 78,400.00 TL |
| 8 | 9,975.00 TL | 79,800.00 TL |
| 9 | 7,777.78 TL | 70,000.00 TL |
| 10 | 8,260.00 TL | 82,600.00 TL |
| 11 | 7,636.36 TL | 84,000.00 TL |
| 12 | 7,116.67 TL | 85,400.00 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı