TELEFONDA SİPARİŞ VER
0533 699 80 65
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Noris Köşe Takımı, modern tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle yaşam alanlarınıza konfor ve şıklık katıyor! Metal ve ahşap karışımlı sağlam iskelet yapısıyla uzun yıllar kullanım sunan bu köşe takımı, estetik ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Yatak mekanizmalı özelliği sayesinde kolayca açılıp kapanarak çift kişilik yatak haline dönüşüyor, böylece misafirleriniz için pratik bir çözüm sunuyor.
Silinebilir ve sıvı iticilikli kumaş seçeneği ile temizlik artık dert değil! Dökülen sıvıları kolayca temizleyebilir, lekelere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca, dokuma keten kumaş alternatifiyle doğal ve zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Farklı renk ve kumaş seçenekleriyle tarzınıza en uygun kombinasyonu yaratabilirsiniz.
Ana Özellikler:
Neden Noris Köşe Takımı? Evde hem konfor hem de işlevsellik arayanlar için ideal bir seçim olan Noris Köşe Takımı, küçük ya da büyük tüm yaşam alanlarına uyum sağlar. Kolay temizlenebilen kumaşı ve yatak olma özelliğiyle hem günlük kullanım hem de misafir ağırlama için mükemmel bir çözüm sunar.
Hemen Noris Köşe Takımı ile evinize şıklık ve konfor katın! Sipariş için şimdi iletişime geçin ve yaşam alanınızı yenileyin.
Teknik Özellik Özet Tablosu:
| Özellik | Detay |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış Gürgen Ağacı / Metal İskelet |
| Oturum Süngeri | 35 DNS HR Sünger |
| Sırt Yastığı Dolgusu | Silikon Elyaf |
| Kılıflar | Sırt Yastıkları Fermuarlı |
| Ayak Renkleri | Standart |
| Kumaş Seçenekleri | Silinebilir Sıvı İtici, Keten, Dokuma Kumaşlar |
| Ürün | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Noris Köşe Takımı | 280 x 225 cm | - | 90 cm |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,900.00 TL |
| 2 | 23,409.00 TL | 46,818.00 TL |
| 3 | 15,912.00 TL | 47,736.00 TL |
| 4 | 12,163.50 TL | 48,654.00 TL |
| 5 | 9,914.40 TL | 49,572.00 TL |
| 6 | 7,650.00 TL | 45,900.00 TL |
| 7 | 7,344.00 TL | 51,408.00 TL |
| 8 | 6,540.75 TL | 52,326.00 TL |
| 9 | 5,100.00 TL | 45,900.00 TL |
| 10 | 5,416.20 TL | 54,162.00 TL |
| 11 | 5,007.27 TL | 55,080.00 TL |
| 12 | 4,666.50 TL | 55,998.00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,900.00 TL |
| 2 | 23,409.00 TL | 46,818.00 TL |
| 3 | 15,912.00 TL | 47,736.00 TL |
| 4 | 12,163.50 TL | 48,654.00 TL |
| 5 | 9,914.40 TL | 49,572.00 TL |
| 6 | 7,650.00 TL | 45,900.00 TL |
| 7 | 7,344.00 TL | 51,408.00 TL |
| 8 | 6,540.75 TL | 52,326.00 TL |
| 9 | 5,100.00 TL | 45,900.00 TL |
| 10 | 5,416.20 TL | 54,162.00 TL |
| 11 | 5,007.27 TL | 55,080.00 TL |
| 12 | 4,666.50 TL | 55,998.00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,900.00 TL |
| 2 | 23,409.00 TL | 46,818.00 TL |
| 3 | 15,300.00 TL | 45,900.00 TL |
| 4 | 12,163.50 TL | 48,654.00 TL |
| 5 | 9,914.40 TL | 49,572.00 TL |
| 6 | 7,650.00 TL | 45,900.00 TL |
| 7 | 7,344.00 TL | 51,408.00 TL |
| 8 | 6,540.75 TL | 52,326.00 TL |
| 9 | 5,100.00 TL | 45,900.00 TL |
| 10 | 5,416.20 TL | 54,162.00 TL |
| 11 | 5,007.27 TL | 55,080.00 TL |
| 12 | 4,666.50 TL | 55,998.00 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı