TELEFONDA SİPARİŞ VER
0533 699 80 65
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Evinizin en rahat köşesini yaratın! Relax Köşe Takımı, modern tasarımı ve yüksek konforu ile yaşam alanlarınıza zarif bir dokunuş kazandırır. 315 x 217 cm ölçüsündeki geniş oturum alanı, ailecek keyifli vakit geçirmeniz için ideal bir alan sunar.
35 DNS HR sünger dolgusu sayesinde uzun süreli kullanımda bile şeklini korur ve üstün konfor sağlar. Sırt yastıkları tamamen silikon elyaf dolgulu olup yumuşacık bir oturum deneyimi sunar. Dayanıklılığıyla öne çıkan fırınlanmış gürgen ağacından üretilen iskelet sistemi, Relax Köşe Takımı’nı yıllarca ilk günkü sağlamlığıyla kullanmanızı sağlar.
Kumaş seçenekleri arasında silinebilir sıvı itici kumaşlar ve dokuma keten kumaşlar bulunur. Ürün, tamamen kendi imalatımız olup, istenilen ölçü ve kumaş türünde özel üretim yapılabilir. Ayrıca ayak cilası rengi isteğe göre kişiselleştirilebilir.
Öne Çıkan Özellikler:
Ölçü: 315 x 217 cm
35 DNS HR sünger ile yüksek konfor
Sırt yastıkları: %100 silikon elyaf dolgulu
İskelet sistemi: Fırınlanmış gürgen ağacı
Kumaş seçenekleri: Silinebilir sıvı itici veya dokuma keten
İstenilen ölçü ve kumaşta özel üretim
Ayak cilası: Talebe göre renklendirilebilir
Relax Köşe Takımı, modern yaşam alanlarınıza hem konfor hem de estetik kazandırmak için mükemmel bir seçimdir.
| Ürün | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Dolap içi Çekmece Modülü | 315 x 217 cm | - | 95 cm |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,500.00 TL |
| 2 | 32,895.00 TL | 65,790.00 TL |
| 3 | 22,360.00 TL | 67,080.00 TL |
| 4 | 17,092.50 TL | 68,370.00 TL |
| 5 | 13,932.00 TL | 69,660.00 TL |
| 6 | 10,750.00 TL | 64,500.00 TL |
| 7 | 10,320.00 TL | 72,240.00 TL |
| 8 | 9,191.25 TL | 73,530.00 TL |
| 9 | 7,166.67 TL | 64,500.00 TL |
| 10 | 7,611.00 TL | 76,110.00 TL |
| 11 | 7,036.36 TL | 77,400.00 TL |
| 12 | 6,557.50 TL | 78,690.00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,500.00 TL |
| 2 | 32,895.00 TL | 65,790.00 TL |
| 3 | 22,360.00 TL | 67,080.00 TL |
| 4 | 17,092.50 TL | 68,370.00 TL |
| 5 | 13,932.00 TL | 69,660.00 TL |
| 6 | 10,750.00 TL | 64,500.00 TL |
| 7 | 10,320.00 TL | 72,240.00 TL |
| 8 | 9,191.25 TL | 73,530.00 TL |
| 9 | 7,166.67 TL | 64,500.00 TL |
| 10 | 7,611.00 TL | 76,110.00 TL |
| 11 | 7,036.36 TL | 77,400.00 TL |
| 12 | 6,557.50 TL | 78,690.00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,500.00 TL |
| 2 | 32,895.00 TL | 65,790.00 TL |
| 3 | 21,500.00 TL | 64,500.00 TL |
| 4 | 17,092.50 TL | 68,370.00 TL |
| 5 | 13,932.00 TL | 69,660.00 TL |
| 6 | 10,750.00 TL | 64,500.00 TL |
| 7 | 10,320.00 TL | 72,240.00 TL |
| 8 | 9,191.25 TL | 73,530.00 TL |
| 9 | 7,166.67 TL | 64,500.00 TL |
| 10 | 7,611.00 TL | 76,110.00 TL |
| 11 | 7,036.36 TL | 77,400.00 TL |
| 12 | 6,557.50 TL | 78,690.00 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı